Cajas Promocionales
| Ref. ph20175 Caja Hexagonal Con 25 Cubrefonendos |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 4,10 € | 2,48 € | 1,90 € | 1,84 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,56 € | 1,46 € | |||||
| Ref. ph20260 Caja Con Clips Hueso |
||||||
| 5000 u. | ![]() | 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. |
| 1,84 € | 1,72 € | 1,22 € | 1,14 € | |||
| Ref. phC-10 Caja Grabada Con 16 Especulos Universales |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,92 € | 1,86 € | 1,36 € | 1,32 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,12 € | 1,02 € | |||||
| Ref. phC-15 Caja Grabada Con 30 Especulos Universales |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 4,02 € | 2,74 € | 2,14 € | 2,10 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,88 € | 1,76 € | |||||
| Ref. phC-270 A 24 Depresores Con Aroma (14,5cm) En Caja Grabada |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,54 € | 2,38 € | 1,88 € | 1,78 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,64 € | 1,60 € | |||||
| Ref. phC-270 M 24 Depresores De Madera (14,5 Cm) En Caja Grabada |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,92 € | 1,76 € | 1,28 € | 1,14 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,02 € | 0,96 € | |||||
| Ref. phC-280 A 20 Depresores Con Aroma (14,5 Cm) En Caja Grabada |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,42 € | 2,24 € | 1,72 € | 1,66 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,52 € | 1,46 € | |||||
| Ref. phC-280 M 20 Depresores De Madera (14,5 Cm) In Caja Grabada |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,84 € | 1,72 € | 1,22 € | 1,08 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,94 € | |||||
| Ref. phC-290 Caja Dispensadora Grabada Con 20 Depresores (13 Cm) |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,86 € | 2,52 € | 1,88 € | 1,76 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,64 € | 1,58 € | |||||



