Envases Promocionales
| Ref. phPF-552 Pote De Farmacia Con Algodones |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 2,62 € | 2,36 € | 2,24 € | 2,12 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,06 € | 2,00 € | 1,86 € | ||||
| Ref. 20277 Bote Manicura |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,996 € | 1,816 € | 1,786 € | 1,754 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,704 € | 1,674 € | 1,634 € | ||||
| Ref. 20250 Bote Boligrafo |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,160 € | 1,054 € | 1,036 € | 1,018 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,990 € | 0,966 € | 0,948 € | ||||
| Ref. 99064 Cajita 2 Espejos Cromada |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 2,104 € | 1,912 € | 1,880 € | 1,848 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,796 € | 1,754 € | 1,722 € | ||||
| Ref. 97119 Cajita 2 Espejos Cromada Redonda |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,408 € | 1,280 € | 1,258 € | 1,238 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,202 € | 1,174 € | 1,152 € | ||||
| Ref. 99143 Lata Redonda |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,688 € | 1,534 € | 1,508 € | 1,482 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,440 € | 1,406 € | 1,380 € | ||||
| Ref. 99143 Lata Redonda |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,688 € | 1,534 € | 1,508 € | 1,482 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,440 € | 1,406 € | 1,380 € | ||||
| Ref. 21351 Lata Con Flocado |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,310 € | 1,190 € | 1,170 € | 1,150 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,116 € | 1,096 € | 1,068 € | ||||


