Espejos Promocionales
| Ref. ph102 Espejito Dentista |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | - € | - € | 0,36 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,34 € | 0,32 € | 0,30 € | ||||
| Ref. 28285 Espejo Pu |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,020 € | 0,928 € | 0,912 € | 0,896 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,872 € | 0,856 € | 0,834 € | ||||
| Ref. 28587 Espejo Jacobs |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,996 € | 0,906 € | 0,890 € | 0,876 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,850 € | 0,836 € | 0,816 € | ||||
| Ref. 28032 Espejo Colores |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,382 € | 0,346 € | 0,340 € | 0,336 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,326 € | 0,320 € | 0,312 € | ||||
| Ref. 21012 Espejo Extraplano |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,802 € | 0,730 € | 0,718 € | 0,706 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,686 € | 0,672 € | 0,656 € | ||||
| Ref. 27505 Neceser Fluor Con Espejo |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,236 € | 1,124 € | 1,106 € | 1,086 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,056 € | 1,036 € | 1,012 € | ||||
| Ref. 24333 Cepillo Espejo Silver |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,496 € | 0,450 € | 0,444 € | 0,436 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,424 € | 0,416 € | 0,406 € | ||||
| Ref. 24345 Peine Espejo Silver |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,540 € | 0,490 € | 0,482 € | 0,474 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,460 € | 0,452 € | 0,442 € | ||||
| Ref. 22022 Espejo Plateado Con Peine |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,664 € | 0,602 € | 0,592 € | 0,582 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,566 € | 0,556 € | 0,542 € | ||||


