Estuches Promocionales
| Ref. 27590 Estuche Manicura Snake |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,67 € | 1,52 € | 1,49 € | 1,47 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,42 € | 1,40 € | 1,36 € | ||||
| Ref. 27182 Estuche Negro Boligrafo |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,63 € | 0,58 € | 0,57 € | 0,56 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,53 € | 0,52 € | ||||
| Ref. 25065 Estuche Infantil Orange |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,20 € | 1,09 € | 1,07 € | 1,06 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,03 € | 1,00 € | 0,98 € | ||||
| Ref. phEP-104 Estuche Economico Otorrino |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,28 € | 4,34 € | 4,02 € | 3,84 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,70 € | 3,52 € | 3,40 € | ||||
| Ref. phEP-108 Estuche Otoscopio Con Portadepresor |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,50 € | 4,56 € | 4,32 € | 4,08 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,96 € | 3,82 € | 3,58 € | ||||
| Ref. phEP-110 Estuche Con Linterna Diagnostico |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 4,48 € | 3,54 € | 3,34 € | 3,16 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,10 € | 3,04 € | 2,80 € | ||||
| Ref. phEP-200 Estuche Pvc De Bolsillo Vacio |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,38 € | 1,18 € | 1,06 € | 1,00 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,96 € | 0,90 € | 0,86 € | ||||
| Ref. phEP-201 Estuche Pvd Mediano Vacio |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 2,08 € | 1,84 € | 1,76 € | 1,68 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 1,60 € | 1,52 € | 1,44 € | ||||
| Ref. phEP-202 Estuche Pvc Pequeo Vacio |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,06 € | 0,90 € | 0,82 € | 0,76 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,72 € | 0,68 € | 0,66 € | ||||



