Imanes Promocionales
| Ref. ph1080 Iman Tubo |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | 0,64 € | 0,60 € | 0,56 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,54 € | 0,50 € | ||||
| Ref. ph1081 Iman Tableta |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | 0,64 € | 0,58 € | 0,56 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,54 € | 0,50 € | ||||
| Ref. ph1082 Iman Aspirina |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | 0,64 € | 0,58 € | 0,56 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,54 € | 0,50 € | ||||
| Ref. ph1083 Iman Colirio |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | 0,64 € | 0,58 € | 0,56 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,54 € | 0,50 € | ||||
| Ref. 28050 Set Pinturas Imantado Safari |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 1,624 € | 1,476 € | 1,452 € | 1,428 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,386 € | 1,354 € | 1,330 € | ||||


