Lapiceros Promocionales
| Ref. 97100 Lapiz Con Goma Natural Redondo |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,056 € | 0,050 € | 0,050 € | 0,050 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,048 € | 0,046 € | 0,046 € | ||||
| Ref. phP-418 Capsula Portalapices |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,00 € | 2,72 € | 2,56 € | 2,42 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,36 € | 2,28 € | 2,14 € | ||||
| Ref. 22346 Portalapices Metalico |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,862 € | 0,784 € | 0,770 € | 0,758 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,736 € | 0,724 € | 0,706 € | ||||
| Ref. 24065 Portalápices Con Calendario |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 3,696 € | 3,360 € | 3,304 € | 3,248 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 2,840 € | 2,790 € | 2,722 € | ||||
| Ref. 27172 Portalápices Triangle |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 2,964 € | 2,694 € | 2,650 € | 2,606 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 2,530 € | 2,484 € | 2,426 € | ||||
| Ref. 28262 Portalápices Metacrilato |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 5,484 € | 4,986 € | 4,902 € | 4,820 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 4,680 € | 4,598 € | 4,486 € | ||||
| Ref. 29155 Portalápices Rampa |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 6,200 € | 5,650 € | 5,540 € | 5,440 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 5,300 € | 5,200 € | 5,070 € | ||||
| Ref. 28113 Portalápices Spiro |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 7,198 € | 6,544 € | 6,436 € | 6,326 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 6,144 € | 6,036 € | 5,890 € | ||||


