Pastilleros Promocionales
| Ref. ph443-2 Pastillero Quincenal |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,96 € | 1,70 € | 1,62 € | 1,54 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 1,48 € | 1,38 € | 1,32 € | ||||
| Ref. ph443-4 Pastillero Mensual |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,14 € | 2,62 € | 2,46 € | 2,32 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,24 € | 2,16 € | 2,10 € | ||||
| Ref. ph444 Pastillero Cuadrado |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,84 € | 0,66 € | 0,46 € | 0,44 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,42 € | 0,40 € | 0,38 € | ||||
| Ref. ph445 Pastillero Redondo |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,84 € | 0,66 € | 0,48 € | 0,46 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,44 € | 0,42 € | 0,40 € | ||||
| Ref. ph446 Pastillero Corazon |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,02 € | 0,78 € | 0,62 € | 0,40 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,54 € | 0,52 € | 0,50 € | ||||
| Ref. 31612 Pastillero Apotheke |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,15 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,13 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,12 € | 0,12 € | 0,12 € | ||||
| Ref. ph442 Pastillero Redondo Con Cutter |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,28 € | 1,02 € | 0,96 € | 0,92 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,86 € | 0,82 € | 0,76 € | ||||
| Ref. ph443 Pastillero Siete Dias |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,92 € | 0,72 € | 0,56 € | 0,52 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,50 € | 0,48 € | 0,46 € | ||||
| Ref. ph449 Pastillero Rectangular Plano Vacio |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,14 € | 0,96 € | 0,80 € | 0,76 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,72 € | 0,68 € | 0,66 € | ||||



