Peines Promocionales
| Ref. 408 Peine Puas |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,318 € | 0,288 € | 0,284 € | 0,280 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,272 € | 0,266 € | 0,260 € | ||||
| Ref. 24345 Peine Espejo Silver |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,540 € | 0,490 € | 0,482 € | 0,474 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,460 € | 0,452 € | 0,442 € | ||||
| Ref. 29501 Peine Summer |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,228 € | 0,208 € | 0,204 € | 0,202 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,196 € | 0,190 € | 0,188 € | ||||
| Ref. 22022 Espejo Plateado Con Peine |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,664 € | 0,602 € | 0,592 € | 0,582 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,566 € | 0,556 € | 0,542 € | ||||


