Regalos de empresa: Farmacia
| Ref. ph102 Espejito Dentista |
||||||
| 5000 u. | ![]() | 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. |
| 0,36 € | 0,34 € | 0,32 € | 0,30 € | |||
| Ref. ph105 Disco Medidor De La Eficiencia Pulmonar |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph106 Disco Medidor Del Indice De Masa Corporal |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph107 Disco Medidor De Riesgos Cardiovasculares |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph108 Disco De Embarazo |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph109 Regla Obstetricia De Sobremesa |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 7,34 € | 5,36 € | 4,72 € | 4,90 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 4,12 € | 3,90 € | |||||
| Ref. ph111 Regla Del Dolor Y Pie De Rey |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,18 € | 2,66 € | 2,52 € | 2,34 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,28 € | 2,18 € | 2,10 € | ||||
| Ref. ph112 Salvabolsillos |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,94 € | 0,78 € | 0,68 € | 0,62 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,58 € | 0,54 € | 0,50 € | ||||
| Ref. ph113 Regla Calculadora De La Capacidad Respiratoria |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 2,86 € | 2,42 € | 2,22 € | 2,16 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,10 € | 1,92 € | 1,90 € | ||||



