Regalos de empresa: Farmacia
| Ref. ph115 Regla Para La Medicion De Riesgos Cardiovasculares |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,18 € | 2,66 € | 2,52 € | 2,34 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,28 € | 2,18 € | 2,10 € | ||||
| Ref. ph117 30 Cm.regla Para Medir El Indice De La Masa Corporal |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,30 € | 2,96 € | 2,72 € | 2,68 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 2,52 € | 2,44 € | |||||
| Ref. ph119 30 Cm.regla Para Medir La Densidad Mineral Osea |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,30 € | 2,96 € | 2,72 € | 2,68 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 2,52 € | 2,44 € | |||||
| Ref. ph120 Regla Oftalmologica |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,22 € | 2,66 € | 2,54 € | 2,38 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,30 € | 2,24 € | 2,18 € | ||||
| Ref. ph411-TC Botella Trazador Con Tapon Colirio |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,98 € | 0,96 € | 0,90 € | 0,86 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,84 € | 0,78 € | |||||
| Ref. ph411-TCG Botella Trazador Con Tapon Cuentagotas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,04 € | 1,00 € | 0,94 € | 0,92 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,88 € | 0,84 € | |||||
| Ref. ph411-TH Botella Trazador Con Tapon Hongo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,00 € | 0,98 € | 0,92 € | 0,90 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,86 € | 0,80 € | |||||
| Ref. ph411-TJ Botella Trazador Con Tapon Jarabe |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,98 € | 0,96 € | 0,90 € | 0,86 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,84 € | 0,78 € | |||||
| Ref. ph411-TNC Botella Trazador Con Tapon Nasal Redondo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,02 € | 1,00 € | 0,94 € | 0,90 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,88 € | 0,82 € | |||||



