Regalos de empresa: Farmacia
| Ref. ph418-B Boligrafo Capsula |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,06 € | 1,00 € | 0,94 € | 0,92 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,88 € | 0,84 € | |||||
| Ref. ph418-MG Capsula Goma Sacapuntas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,52 € | 1,48 € | 1,40 € | 1,36 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,32 € | 1,24 € | |||||
| Ref. ph418-PC Capsula Dispensadora De Clips |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,06 € | 1,84 € | 1,78 € | 1,72 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,68 € | 1,62 € | |||||
| Ref. ph418-PD Capsula De Sobremesa (sin Depresores) |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,70 € | 2,54 € | 2,40 € | 2,32 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 2,24 € | 2,16 € | |||||
| Ref. ph418-PN Capsula Sujeta-notas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 2,04 € | 1,86 € | 1,80 € | 1,74 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,70 € | 1,62 € | |||||
| Ref. ph418-T Capsula Trazador |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,28 € | 1,20 € | 1,14 € | 1,10 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,06 € | 1,00 € | |||||
| Ref. ph419-TA Botella Trazador Con Tapon Ampolla |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,26 € | 1,20 € | 1,18 € | 1,12 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,04 € | 1,02 € | |||||
| Ref. ph419-TC Botella Trazador Con Tapon Colirio |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,16 € | 1,10 € | 1,04 € | 1,00 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,96 € | 0,94 € | |||||
| Ref. ph419-TCG Botella Trazador Con Tapon Cuentagotas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,22 € | 1,14 € | 1,08 € | 1,04 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,98 € | |||||



