Regalos de empresa: Farmacia
| Ref. ph419-TH Botella Trazador Con Tapon Hongo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,20 € | 1,16 € | 1,10 € | 1,04 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,94 € | |||||
| Ref. ph419-TJ Botella Trazador Con Tapon Jarabe |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,18 € | 1,10 € | 1,04 € | 1,00 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,98 € | 0,94 € | |||||
| Ref. ph419-TNC Botella Trazador Con Tapon Nasal Redondo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,22 € | 1,14 € | 1,08 € | 1,04 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,98 € | |||||
| Ref. ph419-TNP Botella Trazador Con Tapon Nasal Oval |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,22 € | 1,14 € | 1,08 € | 1,04 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,98 € | |||||
| Ref. ph419-TS Botella Trazador Con Tapon Spray |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,22 € | 1,14 € | 1,08 € | 1,04 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,00 € | 0,98 € | |||||
| Ref. ph420-BA Botella Boligrafo Con Tapon Ampolla |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,00 € | 0,94 € | 0,88 € | 0,86 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,84 € | 0,80 € | |||||
| Ref. ph420-BC Botella Boligrafo Con Tapon Colirio |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,92 € | 0,86 € | 0,80 € | 0,78 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,74 € | 0,72 € | |||||
| Ref. ph420-BCG Botella Boligrafo Con Tapon Cuentagotas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,94 € | 0,90 € | 0,84 € | 0,82 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,80 € | 0,76 € | |||||
| Ref. ph420-BH Botella Boligrafo Con Tapon Hongo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,94 € | 0,88 € | 0,84 € | 0,80 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,78 € | 0,76 € | |||||



