Regalos de empresa: Farmacia
| Ref. ph017 Tallimetro De Pared |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | * € | * € | * € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| * € | * € | * € | ||||
| Ref. ph019 Metro Tableta |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,58 € | 0,46 € | 0,42 € | 0,40 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,38 € | 0,36 € | 0,34 € | ||||
| Ref. ph021 Metro Botella |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,58 € | 0,46 € | 0,42 € | 0,40 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,38 € | 0,36 € | 0,34 € | ||||
| Ref. ph022 Metro Corazon |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,86 € | 0,70 € | 0,56 € | 0,54 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,50 € | 0,48 € | 0,44 € | ||||
| Ref. ph023 Metro Aspirina |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,78 € | 0,64 € | 0,50 € | 0,46 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,44 € | 0,42 € | 0,40 € | ||||
| Ref. ph024 Metro Triangulo |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 0,86 € | 0,70 € | 0,54 € | 0,50 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,48 € | 0,46 € | 0,42 € | ||||
| Ref. ph026 Metro Corporal |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,28 € | 1,10 € | 0,92 € | 0,82 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,78 € | 0,74 € | 0,72 € | ||||
| Ref. ph026-BMI Metro Obesidad 2 Funciones (cinta Blanca) |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,86 € | 1,52 € | 1,42 € | 1,34 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 1,30 € | 1,28 € | 1,26 € | ||||
| Ref. ph026-BMIC Metro Obesidad Forma Corazon 2 Funciones (cinta Color) |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 2,48 € | 2,02 € | 2,06 € | 1,94 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 1,88 € | 1,86 € | 1,80 € | ||||


