Regalos de empresa: Maletas y Carteras
| Ref. 28141 Portafolio Solapa |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 6,478 € | 5,888 € | 5,790 € | 5,692 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 5,528 € | 5,398 € | 5,300 € | ||||
| Ref. 28144 Portafolios Cocodrilo |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 4,000 € | 4,000 € | 4,000 € | 4,000 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 4,000 € | 4,000 € | 4,000 € | ||||
| Ref. 26030 Portafolios Congresos |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 4,406 € | 4,006 € | 3,938 € | 3,872 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 3,760 € | 3,694 € | 3,606 € | ||||
| Ref. 28038 Portafolios Piel Cremallera Y Anillas |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 13,380 € | 12,162 € | 11,956 € | 11,746 € | |||


