Reglas Promocionales
| Ref. ph115 Regla Para La Medicion De Riesgos Cardiovasculares |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,18 € | 2,66 € | 2,52 € | 2,34 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,28 € | 2,18 € | 2,10 € | ||||
| Ref. ph793 Regla Dolor Con Goniometro Y Corredera ( Metacrilato) |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 4,26 € | 3,56 € | 3,38 € | 3,18 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,10 € | 3,02 € | 2,80 € | ||||
| Ref. ph794 Regla Dolor Con Goniometro Y Boton ( Metacrilato) |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,64 € | 2,84 € | 2,68 € | 2,54 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,48 € | 2,42 € | 2,28 € | ||||
| Ref. ph117 30 Cm.regla Para Medir El Indice De La Masa Corporal |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,30 € | 2,96 € | 2,72 € | 2,68 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 2,52 € | 2,44 € | |||||
| Ref. ph119 30 Cm.regla Para Medir La Densidad Mineral Osea |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 3,30 € | 2,96 € | 2,72 € | 2,68 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 2,52 € | 2,44 € | |||||



