Reglas Promocionales
| Ref. 10441 Regla 30 Cm |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,278 € | 0,252 € | 0,248 € | 0,244 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,238 € | 0,234 € | 0,228 € | ||||
| Ref. 97102 Regla 30 Cm Natural |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 0,232 € | 0,210 € | 0,208 € | 0,204 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 0,198 € | 0,194 € | 0,190 € | ||||
| Ref. 28111 Regla Calculadora 20 Cm |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 2,298 € | 2,090 € | 2,056 € | 2,020 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 1,962 € | 1,916 € | 1,882 € | ||||
| Ref. 28091 Regla Cristal |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 4,142 € | 3,764 € | 3,702 € | 3,638 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 3,536 € | 3,472 € | 3,390 € | ||||
| Ref. ph111 Regla Del Dolor Y Pie De Rey |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,18 € | 2,66 € | 2,52 € | 2,34 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,28 € | 2,18 € | 2,10 € | ||||
| Ref. ph120 Regla Oftalmologica |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 3,22 € | 2,66 € | 2,54 € | 2,38 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 2,30 € | 2,24 € | 2,18 € | ||||
| Ref. ph795 Regla Cardiologica |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 4,16 € | 3,72 € | 3,50 € | 3,40 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,30 € | 3,22 € | 3,00 € | ||||
| Ref. ph40140 Regla Dermatologica |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | 3,36 € | 1,48 € | 0,96 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 0,74 € | 0,64 € | 0,56 € | ||||
| Ref. ph40150 Regla Cardiologica |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| - € | - € | 7,60 € | 5,44 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 4,88 € | 4,14 € | 3,92 € | ||||


