Sacapuntas Promocionales
| Ref. ph416-MG Tableta Goma Sacapuntas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,26 € | 1,20 € | 1,16 € | 1,12 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,10 € | 1,06 € | |||||
| Ref. ph418-MG Capsula Goma Sacapuntas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,52 € | 1,48 € | 1,40 € | 1,36 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,32 € | 1,24 € | |||||
| Ref. ph470-MG Botella Con Goma Y Sacapuntas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,70 € | 1,60 € | 1,56 € | 1,52 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 1,46 € | 1,38 € | |||||
| Ref. ph421-MA Botella Maquineta Con Tapon Ampolla |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,04 € | 0,98 € | 0,94 € | 0,90 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,88 € | 0,82 € | |||||
| Ref. ph421-MC Botella Maquineta Con Tapon Colirio |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,96 € | 0,90 € | 0,86 € | 0,84 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,80 € | 0,76 € | |||||
| Ref. ph421-MCG Botella Maquineta Con Tapon Cuentagotas |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,00 € | 0,96 € | 0,90 € | 0,88 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,84 € | 0,80 € | |||||
| Ref. ph421-MH Botella Maquineta Con Tapon Hongo |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,00 € | 0,94 € | 0,88 € | 0,86 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,84 € | 0,78 € | |||||
| Ref. ph421-MJ Botella Maquineta Con Tapon Jarabe |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 0,96 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,84 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,82 € | 0,76 € | |||||
| Ref. ph421-MS Botella Maquineta Con Tapon Spray |
||||||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | 7500 u. |
| 1,02 € | 0,96 € | 0,90 € | 0,88 € | |||
| 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |||
| 0,86 € | 0,80 € | |||||



