Termometros Promocionales
Medidor De Grasa ph1901 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +1000 u. | ![]() | +2500 u. |
| 1,82 € | 1,70 € | 1,56 € | 1,46 € | |||
| +5000 u. | ![]() | +7500 u. | ![]() | +10000 u. | ![]() | |
| 1,40 € | 1,34 € | 1,28 € | ||||
Medidor Rayos Uva Mercury* 3089 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +2000 u. | ![]() | +5000 u. |
| 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | 5,58 € | |||
Medidor Rayos Uv Rado 3599 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +2000 u. | ![]() | +5000 u. |
| 0,52 € | 0,50 € | 0,48 € | 0,44 € | |||
Medidor Masa Corporal Emir 3787 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +2000 u. | ![]() | +5000 u. |
| 0,84 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,71 € | |||
Medidor Grasa Corporal Fiona* 9706 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +2000 u. | ![]() | +5000 u. |
| 3,24 € | 3,12 € | 3,00 € | 2,88 € | |||
Disco Medidor De La Eficiencia Pulmonar ph105 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +1000 u. | ![]() | +2500 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| +5000 u. | ![]() | +7500 u. | ![]() | +10000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
Disco Medidor De Riesgos Cardiovasculares ph107 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +1000 u. | ![]() | +2500 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| +5000 u. | ![]() | +7500 u. | ![]() | +10000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
Disco Medidor Del Indice De Masa Corporal ph106 |
||||||
| +Ampliar información | ||||||
| -500 u. | ![]() | +500 u. | ![]() | +1000 u. | ![]() | +2500 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| +5000 u. | ![]() | +7500 u. | ![]() | +10000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||



ph1901