Termometros Promocionales
| Ref. 26041 Termómetro Botella |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 2,83 € | 2,57 € | 2,53 € | 2,49 € | |||
| 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. | ![]() | |
| 2,41 € | 2,37 € | 2,31 € | ||||
| Ref. ph1901 Medidor De Grasa |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 1,82 € | 1,70 € | 1,56 € | 1,46 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 1,40 € | 1,34 € | 1,28 € | ||||
| Ref. 29717 Termómetro Wine |
||||||
| 25 u. | ![]() | 100 u. | ![]() | 250 u. | ![]() | 500 u. |
| 5,56 € | 5,06 € | 4,97 € | 4,89 € | |||
| Ref. ph500 Medidor Del Riesgo Cardiovascular |
||||||
| Ref. ph626 Termometro Flexible Digital |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 4,40 € | 4,00 € | 3,80 € | 3,60 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,50 € | 3,30 € | 3,20 € | ||||
| Ref. ph105 Disco Medidor De La Eficiencia Pulmonar |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph107 Disco Medidor De Riesgos Cardiovasculares |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||
| Ref. ph626-I Termometro Flexible Digital Infantil |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 6,18 € | 5,36 € | 5,04 € | 4,78 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 4,64 € | 4,50 € | 4,22 € | ||||
| Ref. ph106 Disco Medidor Del Indice De Masa Corporal |
||||||
| 500 u. | ![]() | 1000 u. | ![]() | 2500 u. | ![]() | 5000 u. |
| 5,08 € | 4,14 € | 3,88 € | 3,64 € | |||
| 7500 u. | ![]() | 10000 u. | ![]() | 15000 u. | ![]() | |
| 3,46 € | 3,34 € | 3,22 € | ||||



